欧美视频高清一区二区a-少妇高潮激情一区二区三-欧美美女一区二区色视频-97久久精品久久免费观看

您好,歡迎進(jìn)入上海乾拓貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
全國(guó)服務(wù)熱線:021-39529830
上海乾拓貿(mào)易有限公司
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)BOSCH博世 > BOSCH氣缸 > 0821406332德國(guó)博世緊湊微型氣缸

德國(guó)博世緊湊微型氣缸

  • 更新時(shí)間:  2024-11-05
  • 產(chǎn)品型號(hào):  0821406332
  • 簡(jiǎn)單描述
  • 德國(guó)博世緊湊微型氣缸,0821406332
    緊湊微型滑塊, MSC-SE
    ? ? 8 - 25 mm ? 雙作用式 ? 帶磁性活塞 ? 緩沖: 彈性 ? Easy?2?Combine-可用 ? 配有雙活塞 ? 帶體化球型導(dǎo)軌引導(dǎo)
    ,0821406332
詳細(xì)介紹

德國(guó)博世緊湊微型氣缸,0821406332

:O21-3952 9829/3O-8O1O
O21-6O83 1959
189 1857 2467
125 5O9 6653
:張海情
:8010@shqiantuo.com.cn
公司:www.qiantuomy.com


緊湊微型滑塊, MSC-SE
? Ø 8 - 25 mm ? 雙作用式 ? 帶磁性活塞 ? 緩沖: 彈性 ? Easy?2?Combine-可用 ? 配有雙活塞 ? 帶體化球型導(dǎo)軌引導(dǎo)

環(huán)境溫度 zui小值/zui大值 +0°C / +60°C
介質(zhì) 壓縮空氣
顆粒大小 max. 5 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 1 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6,3 bar
重復(fù)精度 0,3 mm

材料:
外殼  鋁材,  陽(yáng)極氧化處理
活塞桿  不銹鋼
正面板  鋁材
陽(yáng)極氧化處理
 
導(dǎo)向臺(tái)  鋁材,  陽(yáng)極氧化處理
導(dǎo)軌  鋼,  淬火的
對(duì)中環(huán)  不銹鋼

 壓力露點(diǎn)必須少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。
壓縮空氣的機(jī)油含量必須在整個(gè)使用壽命中保持不變。
100個(gè)連續(xù)行程后的重復(fù)精度
該產(chǎn)品是 EasyHandling 系統(tǒng)的零部件。

德國(guó)博世緊湊微型氣缸,0821406332

活塞- Ø [mm] 2x8 2x12 2x16 2x20 2x25
接口 M5 M5 M5 G 1/8 G 1/8
工作壓力范圍 [bar] 1,5 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10
縮回活塞力,理論 [N] 48 107 190 297 520
伸出活塞力,理論 [N] 63 143 253 396 619
zui大速度 [m/s] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
緩沖能量 [Nm] 0,06 0,2 0,3 0,4 0,5
內(nèi)部運(yùn)動(dòng)壓力 [kg] 0,14 0,255 0,375 0,655 1
外部zui大的動(dòng) [kg] 1,1 1,8 2,6 4,3 5,7
行程設(shè)置區(qū)域 0 - 100 mm [mm] 5 9 11 12 12
行程設(shè)置區(qū)域 100 - 200 mm [mm] - - 9 9,5 9,5
注 1) 2) 2) 2) 2)
1) 密封: 氫化-丙烯腈-樹膠
2) 密封: 聚氨酯
 

  活塞- Ø 2x8 2x12 2x16 2x20 2x25
  行程 10 0821406300  0821406306  0821406313  0821406322  0821406332
20 0821406301  0821406307  0821406314  0821406323  0821406333 
30 0821406302  0821406308  0821406315  0821406324  0821406334 
40 0821406303  0821406309  0821406316  0821406325  0821406335 
50 0821406304  0821406310  0821406317  0821406326  0821406336 
80 0821406305  0821406311  0821406318  0821406327  0821406337 
100 - 0821406312  0821406319  0821406328  0821406338 
125 - - 0821406320  0821406329  0821406339
150 - - 0821406321  0821406330  0821406340
200 - - - 0821406331  0821406341 
中間行程可以通過行程限制螺栓實(shí)現(xiàn)。
 

重量(kg) 活塞- Ø 2x8 2x12 2x16 2x20 2x25
  行程 10 0,3 0,59 0,81 1,36 2,32
20 0,29 0,57 0,785 1,415 2,26
30 0,315 0,555 0,76 1,375 2,22
40 0,34 0,59 0,815 1,45 2,38
50 0,405 0,67 1,285 1,61 2,635
80 0,555 0,915 1,365 2,1 3,285
100 - 0,99 1,94 2,23 3,56
125 - - 1,94 3,015 4,75
150 - - 2,075 3,36 5,37
200 - - - 4,12 6,455


移動(dòng)工件的重量
活塞- Ø S=10 S=20 S=30 S=40 S=50 S=80 S=100 S=125 S=150 S=200
 
 
8 140 140 155 165 195 265 ? ? ? ?
 
 
12 255 255 260 280 315 403 460 ? ? ?
 
 
16 375 375 375 400 450 615 650 725 765 ?
 
 
20 655 655 655 690 765 985 1035 1200 1290 1540
 
 
25 1000 1000 1000 1100 1225 1450 1625 1885 2085 2445
 
 

S = 行程

zui大附加移動(dòng)重量, MSC-8-...-SE zui大附加移動(dòng)重量, MSC-12-...-SE
   
H = 行程
 H = 行程
 


zui大附加移動(dòng)重量, MSC-16-...-SE zui大附加移動(dòng)重量, MSC-20-...-SE
   
H = 行程
 H = 行程
 


zui大附加移動(dòng)重量, MSC-25-...-SE
 
H = 行程


活塞- Ø S a [mm] 1) d [mm] 2) Mx0 3) My0 3) Mz0 3) Mx 4) My 4) Mz 4)
 
 
 
8 10 44 14 7 7 7 1,1 1,9 1,9
8 20 49 14 7 7 7 1,1 1,9 1,9
8 30 59 14 7 7 7 1,1 1,9 1,9
8 40 69 14 7 7 7 1,1 1,9 1,9
8 50 84 14 9 13 13 1,3 2,9 2,9
8 80 124 14 13 25 25 1,3 3,8 3,8
12 10 53 16 20 14 14 4,2 4,4 4,4
12 20 58 16 20 14 14 4,2 4,4 4,4
12 30 63 16 20 14 14 4,2 4,4 4,4
12 40 73 16 20 14 14 4,2 4,4 4,4
12 50 85 16 23 19 19 4,6 5,6 5,6
12 80 123 16 33 32 32 5,2 8,2 8,2
12 100 143 16 33 32 32 5,2 8,2 8,2
16 10 55 15 35 25 25 6,5 6,6 6,6
16 20 60 15 35 25 25 6,5 6,6 6,6
16 30 65 15 35 25 25 6,5 6,6 6,6
16 40 75 15 35 25 25 6,5 6,6 6,6
16 50 87 15 38 29 29 7 7,6 7,6
16 80 125 15 74 58 58 8,7 12,8 12,8
16 100 145 15 74 58 58 8,7 12,8 12,8
16 125 198 15 88 118 118 15,2 31,2 31,2
16 150 223 15 88 119 119 15,2 31,2 31,2
20 10 60 19 87 57 57 9,6 12 12
20 20 65 19 87 57 57 9,6 12 12
20 30 70 19 87 57 57 9,6 12 12
20 40 80 19 87 57 57 9,6 12 12
20 50 92 19 93 65 65 10 13,3 13,3
20 80 130 19 116 99 99 11,7 19 19
20 100 150 19 116 99 99 11,7 19 19
20 125 200 19 126 136 136 19 40,6 40,6
20 150 233 19 126 152 152 19 45,4 45,4
20 200 295 19 126 179 179 19 53,4 53,4
25 10 66 24 100 90 90 22,9 19,5 19,5
25 20 71 24 100 90 90 22,9 19,5 19,5
25 30 76 24 100 90 90 22,9 19,5 19,5
25 40 86 24 100 90 90 22,9 19,5 19,5
25 50 98 24 100 90 90 15,3 13 13
25 80 136 24 110 129 129 18,8 20,8 20,8
25 100 156 24 110 129 129 18,8 20,8 20,8
25 125 202 24 145 180 180 20,4 44,1 44,1
25 150 235 24 145 201 201 20,4 49,2 49,2
25 200 297 24 145 236 236 20,4 57,8 57,8

S = 行程
1) 修正系數(shù) (a)
2) 修正系數(shù) (d)
3) 靜態(tài)力矩 M [Nm]
4) 動(dòng)態(tài)力矩 M [Nm]

水平 垂直
   
F = m • a
FG = m • g
a = 1600 • V²
 
F = 減速制動(dòng)力 [N]
FG = 重力[N]
m = 負(fù)荷 [kg]
a = 延遲 [m/s²]
g = 重力加速度 9,81 [m/s²]
V =速度
 


MSC
 
1) 活塞行程限制用螺栓
2) 夾子長(zhǎng)度
* 基于 0 沖程和沒有堵塞的情況下


活塞- Ø C1 C2 C3 C4 Ø D1 Ø D2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
8 8 10 12 1,5 M5 M10x1 28 9,6 20,4 7 19 5,5 18
12 11 11 14 1,5 M5 M12x1 34 11 25,5 9 24,5 7 20
16 11 11 14 1,5 M5 M12x1 40 16 30,5 15 31 12 16
20 14 17 19 2,5 G 1/8 M16x1,5 50 19 37,5 15 38 12,2 19
25 17 20 22 2,5 G 1/8 M18x1,5 60 22 44,5 16 46,5 12 22
...活塞- Ø H8 S=10
L1* S=20
L1* S=30
L1* S=40
L1* S=50
L1* S=80
L1* S=100
L1* S=125
L1* S=150
L1* S=200
L1* S=10
L2 S=20
L2
...8 9,5 81 81 91 101 121 171 – – – – 73,5 73,5
...12 12,6 99 99 99 109 124 170 190 – – – 88,5 88,5
...16 19,3 102 102 102 112 127 173 193 282 307 – 90,5 90,5
...20 24 113 113 113 123 138 183 203 288 328 403 100,5 100,5
...25 28 126,5 126,5 126,5 136,5 149,5 195,5 215,5 292,5 332,5 407,5 111,6 111,6
...活塞- Ø S=30
L2 S=40
L2 S=50
L2 S=80
L2 S=100
L2 S=125
L2 S=150
L2 S=200
L2 L3 1) L4 L5 L6 L7
...8 83,5 93,5 113,5 163,5 – – – – 15 9,8 12,4 2 6
...12 88,5 98,5 113,5 159,5 179,5 – – – 19 12 13 2 8
...16 90,5 100,5 115,5 161,5 181,5 270 295 – 20 11,2 11,2 2 10
...20 100,5 110,5 125,5 170,5 190,5 275 315 390 31 12 12 2 10
...25 111,6 121,6 134,6 180,6 200,6 268,6 317,6 392,6 35 18 18 2 12
...活塞- Ø R1 1) R2 1) W1 W2 W3 W4 W5
...8 5 5 50,2 19,2 30,5 18 25,1
...12 9 9 66 25 40 24,5 33
...16 11 11 76 28,3 48 29 38
...20 12 15 92 37 55 34 46
...25 15 15 112 45 67 43,5 56
S = 行程
1) zui大
* 基于 0 沖程和沒有堵塞的情況下

MSC-08
 
* =對(duì)中環(huán)


活塞- Ø S N1 N2 N3
8 10 4 2 2
8 20 4 2 2
8 30 4 2 2
8 40 6 2 2
8 50 8 3 3
8 80 12 3 5
S = 行程

MSC-12
 
* =對(duì)中環(huán)


活塞- Ø S N1 N2 N3
12 10 4 2 2
12 20 4 2 2
12 30 4 2 2
12 40 4 2 2
12 50 6 3 3
12 80 10 3 5
12 100 12 3 5
S = 行程

MSC-16
 
* =對(duì)中環(huán)


活塞- Ø S N1 N2 N3
16 10 4 2 2
16 20 4 2 2
16 30 4 2 2
16 40 4 2 2
16 50 4 2 2
16 80 6 3 3
16 100 6 3 3
16 125 8 3 5
16 150 8 3 5
S = 行程

MSC-20
 
* =對(duì)中環(huán)


活塞- Ø S N1 N2 N3
20 10 2 2 2
20 20 2 2 2
20 30 2 2 2
20 40 2 2 2
20 50 2 2 2
20 80 4 3 3
20 100 4 3 3
20 125 6 3 5
20 150 6 3 5
20 200 6 3 7
S = 行程

MSC-25
 
* =對(duì)中環(huán)


活塞- Ø S N1 N2 N3
25 10 2 2 2
25 20 2 2 2
25 30 2 2 2
25 40 2 2 2
25 50 4 2 2
25 80 4 3 3
25 100 4 3 3
25 125 4 3
25 150 6 3 5
25 200 6 3 7
S = 行程

,0821406332


留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
Contact Us
  • 聯(lián)系郵箱:18917038407@163.com
  • 傳真:021-39529839-8007
  • 聯(lián)系地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號(hào)713

©2024 上海乾拓貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有  備案號(hào):滬ICP備09006758號(hào)-19    sitemap.xml    總訪問量:2933124

18917038407
在線客服

滬公網(wǎng)安備 31011402005371號(hào)